以下は追加された適応症の多い希少疾病医薬品です。
| 医薬品名 | メーカー名 | 追加数 |
| オプジーボ | ⼩野薬品⼯業㈱ | 6 |
| タブレクタ | ノバルティス ファーマ㈱ | 6 |
| リツキサン | 全薬⼯業㈱ | 5 |
| プログラフ | アステラス製薬㈱ | 5 |
| ベルケイド | ヤンセンファーマ㈱ | 4 |
| タフィンラー | ノバルティス ファーマ㈱ | 4 |
| リムパーザ | アストラゼネカ㈱ | 4 |
| レミケード | ⽥辺三菱製薬㈱ | 4 |
| レンビマ | エーザイ㈱ | 3 |
| グローバリン-I | ⽇本⾎液製剤機構 | 3 |
| キイトルーダ | MSD㈱ | 3 |
| メキニスト | ノバルティス ファーマ㈱ | 3 |
| ダラザレックス | ヤンセンファーマ㈱ | 3 |
| ラパミューン | ノーベルファーマ㈱ | 3 |
| サレド | 藤本製薬㈱ | 3 |
| ソリリス | アレクシオンファーマ(同) | 3 |
| グリベック | ノバルティス ファーマ㈱ | 3 |
| イムブルビカ | ヤンセンファーマ㈱ | 3 |
| ルセンティス | ノバルティス ファーマ㈱ | 2 |
| モディオダール | アルフレッサ ファーマ㈱ | 2 |
| ポテリジオ | 協和発酵キリン㈱ | 2 |
| トレアキシン | シンバイオ製薬㈱ | 2 |
| ペミア | インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン(同) | 2 |
| アバスチン | 中外製薬㈱ | 2 |
| アドセトリス | 武⽥薬品⼯業㈱ | 2 |
| バンコマイシン | 塩野義製薬㈱ | 2 |
| オフェブ | ⽇本べーリンガーインゲルハイム㈱ | 2 |
| サムスカ | ⼤塚製薬㈱ | 2 |
| ハーセプチン | 中外製薬㈱ | 2 |
| アクテムラ | 中外製薬㈱ | 2 |
| エピジノスタット | Huya Japan(同) | 2 |
| ブルキンザ | ⼩野薬品⼯業㈱ | 2 |
| ビンダケル | ファイザー㈱ | 2 |
| ノルディトロピン | ファイザー㈱ | 2 |
| アプリージェ | ⽇本新薬㈱ | 2 |
| ザーコリ | ファイザー㈱ | 2 |
| ヘムリブラ | 中外製薬㈱ | 2 |
| フローラン | グラクソ・スミスクライン㈱ | 2 |
| ビビガモド | アルジェニクス ジャパン ㈱ | 2 |
| アクトイミューン | 塩野義製薬㈱ | 2 |
| ロフェロン-A | ⼤⽇本住友製薬㈱ | 2 |
| ヤーボイ | ブリストル・マイヤーズ ㈱ | 2 |
| レンブラント | サノフィ ㈱ | 2 |
| アレセンサ | 中外製薬㈱ | 2 |
| ヒュミラ | アッヴィ(同) | 2 |
上表にある医薬品はいずれも各製造メーカーを代表するような大型製品です。
これらの製品の特長は希少疾病医薬品の適応症を追加して、対象患者数が増えるたびに薬価は引き下げられますが、製品全体の収益は増加し、対象患者のカバー率及び企業の収益が向上する好循環となることが実証されています。
