以下は薬価の高い希少疾病医薬品です。
医薬品名 | 適応症 | 製造メーカー | 薬価(円) |
スピンラザ | 脊髄性筋萎縮症※ 臨床所⾒は発現していないが遺伝⼦検査により発症が予測される脊髄性筋萎縮症 |
バイオジェン・ジャパン㈱ | 9,493,024 |
アムヴトラ | トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー | Alnylam Japan㈱ | 7,810,923 |
ギブラーリ | 急性肝性ポルフィリン症 | Alnylam Japan ㈱ | 5,001,219 |
エスペロクト | 先天性⾎液凝固第XIII因⼦Aサブユニット⽋乏患者に おける出⾎傾向の抑制 |
ノボ ノルディスク ファーマ㈱ | 3,716,010 |
ユプリズナ | 視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含 む)の再発予防 |
⽥辺三菱製薬㈱ | 3,495,304 |
ヒュンタラーゼ | ムコ多糖症II型 | クリニジェン ㈱ | 1,981,462 |
イラリス | 以下のクリオピリン関連周期性症候群 ・家族性寒冷⾃⼰炎症症候群 ・マックル・ウェルズ症候群 ・新⽣児期発症多臓器系炎症性疾患 |
ノバルティス ファーマ㈱ | 1,526,075 |
前のグラフで示した既存薬が適応症追加で希少疾病医薬品として指定を受けても薬価が低いのと比較すると非常に高額であることが分かります。